HOME > 고객센터 > 공지사항 >
회 별 | 검정종목 | 필 기 | 실 기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
필기접수 | 필기시험 | 필기 발표 | 실기접수 | 실기시험 | 실기 발표 | ||
1 | 기중기, 로더, 롤러, 천공기, 천장, 타워 | 1.9(월) ~1.12(목) | 1.28(토) ~2.1(수) | 2.9 (수) | 2.20(월) ~2.23(목) | 3.25(토) ~4.7(금) | 4.19 (수) |
2 | 기중기, 로더, 롤러, 천공기, 불도저, 천장, 컨테이너(T/C) | 3.13(월) ~3.16(목) | 4.8(토) ~4.12(수) | 4.19(수) | 5.8(월) ~5.11(목) | 6.10(토) ~6.23(금) | 7.5(수) |
3 | 기중기, 로더 | 5.22(월) ~5.25(목) | 6.24(토) ~6.29(목) | 7.6(목) | 7.11(월) ~7.20(목) | 8.12(토) ~8.25(금) | 9.13 (수) |
4 | 기중기, 로더, 롤러, 천공기, 불도저, 천장, 타워, 컨테이너(T/C) | 8.28(월) ~8.31(목) | 9.19(화) ~9.24(일) | 10.11(수) | 10.16(월) ~10.19(목) | 11.18(토) ~12.1(금) | 12.13 (수) |
회별 | 원서접수 | 필기시험 | 비고 |
---|---|---|---|
제1회 | 1.6∼1. 7 | 1.17∼1. 21 | |
제2회 | 1.20∼1. 21 | 2. 7∼2. 11 | |
제3회 | 2. 3∼2. 4 | 2. 14∼2. 18 | |
제4회 | 2. 10∼2. 11 | 2. 21∼2. 25 | |
제5회 | 2. 24∼2. 25 | 3. 14∼3. 17 | |
제6회 | 3. 10∼3. 11 | 3. 21∼3. 25 | |
제7회 | 3. 16∼3. 17 | 4. 4∼4. 8 | |
제8회 | 3. 24∼3. 25 | 4. 11∼4. 15 | |
제9회 | 4. 14∼4. 15 | 4. 25∼5. 4 | 4. 30∼5. 1 미시행 |
제10회 | 4. 28∼4. 29 | 5. 9∼5. 13 | |
제11회 | 5. 3∼5. 4 | 5. 16∼5. 20 | |
제12회 | 5. 12∼5. 13 | 5. 23∼5. 27 | |
제13회 | 5. 19∼5. 20 | 5. 30∼6. 3 | 6. 1 미시행 |
제14회 | 5. 26∼5. 27 | 6. 7∼6. 10 | |
제15회 | 6. 9∼6. 10 | 6. 20∼6. 24 | |
제16회 | 6. 16∼6. 17 | 6. 27∼6. 30 | |
제17회 | 6. 29∼6. 30 | 7. 18∼7. 22 | |
제18회 | 7. 14∼7. 15 | 7. 25∼7. 29 | |
제19회 | 7. 21∼7. 22 | 8. 1∼8. 5 | |
제20회 | 7. 28∼7. 29 | 8. 8∼8. 12 | |
제21회 | 8. 4∼8. 5 | 8. 16∼8. 19 | |
제22회 | 8. 11∼8. 12 | 8. 22∼8. 26 | |
제23회 | 8. 25∼8. 26 | 9. 5∼9. 8 | |
제24회 | 9. 22∼9. 23 | 10. 4∼10. 7 | |
제25회 | 9. 29∼9. 30 | 10. 11∼10. 14 | |
제26회 | 10. 6∼10. 7 | 10. 17∼10. 21 | |
제27회 | 10. 13∼10. 14 | 10. 24∼10. 28 | |
제28회 | 10. 20∼10. 21 | 10. 31∼11. 4 | |
제29회 | 10. 27∼10. 28 | 11. 7∼11. 11 | |
제30회 | 11. 3∼11. 4 | 11. 14∼11. 18 | |
제31회 | 11. 10∼11. 11 | 11. 21∼11. 25 | |
제32회 | 11. 17∼11. 18 | 11. 28∼12. 2 | |
제33회 | 11. 24∼11. 25 | 12. 5∼12. 9 | |
제34회 | 12. 1∼12. 2 | 12. 12∼12. 16 | |
제35회 | 12. 8∼12. 9 | 12. 19∼12. 23 |
※
CBT 필기시험은 전주 토요일부터 다음주 금요일까지 1주일을 1회차로 운영하되, 시작(종료)요일은 타시험 일정, 연휴 등에 따라 조정운영 가능
회별 | 원서접수 | 실기시험 | 합격자발표 | 미시행일 |
---|---|---|---|---|
제1회 | 1.6∼1. 7 | 1.16∼1. 28 | 2. 10(목) | 1.22 |
제2회 | 1.20∼1. 21 | 2. 6∼2. 19 | 2. 24(목) | 2. 13 |
제3회 | 2. 10∼2. 11 | 2. 21∼3. 4 | 3. 10(목) | 2. 27, 3. 1 |
제4회 | 2. 24∼2. 25 | 3. 6∼3. 17 | 3. 24(목) | 3. 9, 3. 13 |
제5회 | 3. 10∼3. 11 | 3. 27∼4. 2 | 4. 7(목) | - |
제6회 | 3. 24∼3. 25 | 4. 4∼4. 16 | 4. 21(목) | 4. 9 |
제7회 | 4. 7∼4. 8 | 4. 18∼4. 30 | 5. 6(금) | 4. 23 |
제8회 | 4. 21∼4. 22 | 5. 2∼5. 7 | 5. 12(목) | 5. 5 |
제9회 | 5. 12∼5. 13 | 5. 22∼6. 3 | 6. 9(목) | 5. 29, 6. 1 |
제10회 | 5. 26∼5. 27 | 6. 5∼6. 18 | 6. 23(목) | 6. 6, 6. 12 |
제11회 | 6. 9∼6. 10 | 6. 19∼6. 30 | 7. 7(목) | 6. 26 |
제12회 | 6. 23∼6. 24 | 7. 3∼7. 15 | 7. 21(목) | 7. 10 |
제13회 | 7. 7∼7. 8 | 7. 17∼7. 29 | 8. 4(목) | 7. 23 |
제14회 | 7. 21∼7. 22 | 7. 31∼8. 12 | 8. 18(목) | 8. 7 |
제15회 | 8. 4∼8. 5 | 8. 21∼8. 27 | 9. 1(목) | - |
제16회 | 8. 18∼8. 19 | 8. 29∼9. 8 | 9. 15(목) | 9. 4 |
제17회 | 9. 1∼9. 2 | 9. 14∼9. 24 | 9. 29(목) | 9. 17 |
제18회 | 9. 15∼9. 16 | 9. 26∼10. 8 | 10. 13(목) | 10. 2∼10. 3 |
제19회 | 9. 29∼9. 30 | 10. 12∼10. 22 | 10. 27(목) | 10. 16 |
제20회 | 10. 13∼10. 14 | 10. 24∼11. 5 | 11. 10(목) | 10. 29∼10. 30 |
제21회 | 10. 27∼10. 28 | 11. 12∼11. 18 | 11. 24(목) | 11. 13 |
제22회 | 11. 10∼11. 11 | 11. 20∼12. 2 | 12. 8(목) | 11. 27 |
제23회 | 11. 24∼11. 25 | 12. 4∼12. 10 | 12. 15(목) | - |
제24회 | 12. 8∼12. 9 | 12. 17∼12. 23 | 12. 29(목) | 12. 18 |