HOME > 자격증안내 > 자격증검정일정 >
| 회 별 | 시험종목 | 필 기 | 실 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필기접수 | 필기시험 | 필기발표 | 실기접수 | 실기시험 | 실기발표 | ||
| 1 | 기중기, 로더, 롤러, 천공기, 천장, 타워 | 1.6(화) ~1.9(금) | 1.20(화) ~1.24(토) | 1.30(금) | 2.2(월) ~2.5(목) | 3.14(토) ~4.1(수) | 4.10(금) |
| 2 | 기중기, 로더, 롤러, 천공기, 불도저, 천장, 컨테이너(T/C) | 3.16(월) ~3.20(금) | 4.4(토) ~4.9(목) | 4.22(수) | 4.27(월) ~4.30(목) | 5.30(토) ~6.14(일) | 6.26(금) |
| 3 | 기중기, 로더 | 6.8(월) ~6.11(목) | 6.27(토) ~7.2(목) | 7.15(수) | 7.27(월) ~7.30(목) | 8.29(토) ~9.16(수) | 10.2(금) |
| 4 | 기중기, 로더, 롤러, 천공기, 불도저, 천장, 타워, 컨테이너(T/C) | 8.24(월) ~8.27(목) | 9.16(수) ~9.21(월) | 10.7(수) | 10.12(월) ~10.15(목) | 11.14(토) ~12.2(수) | 12.11(금) |
| 회별 | 원서접수 | 필기시험 | 회별 | 원서접수 | 필기시험 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1회 | 1.6~1.7 | 1.12~1.16 | 제22회 | 7.14~7.15 | 7.20~7.24 |
| 제2회 | 1.13~1.14 | 1.19~1.23 | 제23회 | 7.21~7.22 | 7.27~7.31 |
| 제3회 | 1.20~1.21 | 1.26~1.30 | 제24회 | 7.28~7.29 | 8.3~8.7 |
| 제4회 | 1.27~1.28 | 2.2~2.6 | 제25회 | 8.4~8.5 | 8.10~8.14 |
| 제5회 | 2.3~2.4 | 2.9~2.13 | 제26회 | 8.12~8.13 | 8.18~8.21 |
| 제6회 | 2.25~2.26 | 3.3~3.6 | 제27회 | 8.25~8.26 | 8.31~9.4 |
| 제7회 | 3.3~3.4 | 3.9~3.13 | 제28회 | 9.1~9.2 | 9.7~9.11 |
| 제8회 | 3.10~3.11 | 3.16~3.20 | 제29회 | 9.8~9.9 | 9.14~9.18 |
| 제9회 | 3.17~3.19 | 3.23~3.27 | 제30회 | 9.30~10.1 | 10.6~10.8 |
| 제10회 | 3.24~3.25 | 3.30~4.3 | 제31회 | 10.6~10.7 | 10.12~10.16 |
| 제11회 | 3.31~4.1 | 4.6~4.10 | 제32회 | 10.13~10.14 | 10.19~10.23 |
| 제12회 | 4.7~4.8 | 4.13~4.17 | 제33회 | 10.20~10.21 | 10.26~10.30 |
| 제13회 | 4.14~4.15 | 4.20~4.24 | 제34회 | 10.27~10.28 | 11.2~11.6 |
| 제14회 | 4.21~4.22 | 4.27~4.30 | 제35회 | 11.3~11.4 | 11.9~11.13 |
| 제15회 | 5.6~5.7 | 5.11~5.15 | 제36회 | 11.10~11.11 | 11.16~11.20 |
| 제16회 | 5.12~5.13 | 5.18~5.22 | 제37회 | 11.17~11.18 | 11.23~11.27 |
| 제17회 | 5.26~5.27 | 6.1~6.5 | 제38회 | 11.24~11.25 | 11.30~12.4 |
| 제18회 | 6.2~6.4 | 6.8~6.12 | 제39회 | 12.1~12.2 | 12.7~12.11 |
| 제19회 | 6.9~6.10 | 6.15~6.19 | 제40회 | 12.8~12.9 | 12.14~12.18 |
| 제20회 | 6.16~6.17 | 6.22~6.26 | 제41회 | 12.15~12.16 | 12.21~12.23 |
| 제21회 | 6.23~6.24 | 6.29~7.3 |
※
CBT 필기시험은 전주 토요일부터 다음주 금요일까지 1주일을 1회차로 운영하되, 시작(종료)요일은 타시험 일정, 연휴 등에 따라 조정운영 가능
| 회별 | 원서접수 | 실기시험 | 합격자발표 |
|---|---|---|---|
| 제1회 | 1.8~1.9 | 1.19~1.30 | 2.5 |
| 제2회 | 1.22~1.23 | 2.2~2.10 | 2.19 |
| 제3회 | 2.5~2.6 | 2.23~2.27 | 3.5 |
| 제4회 | 2.19~2.20 | 3.3~3.13 | 3.19 |
| 제5회 | 3.5~3.6 | 3.16~3.27 | 4.2 |
| 제6회 | 3.19~3.20 | 3.30~4.10 | 4.16 |
| 제7회 | 4.2~4.3 | 4.13~4.24 | 4.29 |
| 제8회 | 4.16~4.17 | 4.27~5.8 | 5.14 |
| 제9회 | 4.29~4.30 | 5.11~5.22 | 5.28 |
| 제10회 | 5.14~5.15 | 5.26~6.5 | 6.11 |
| 제11회 | 5.28~5.29 | 6.8~6.19 | 6.25 |
| 제12회 | 6.11~6.12 | 6.22~7.3 | 7.9 |
| 제13회 | 6.25~6.26 | 7.6~7.16 | 7.23 |
| 제14회 | 7.9~7.10 | 7.20~7.31 | 8.6 |
| 제15회 | 7.23~7.24 | 8.3~8.14 | 8.20 |
| 제16회 | 8.6~8.7 | 8.18~8.28 | 9.3 |
| 제17회 | 8.20~8.21 | 8.31~9.11 | 9.17 |
| 제18회 | 9.3~9.4 | 9.14~9.21 | 10.1 |
| 제19회 | 9.17~9.18 | 9.30~10.8 | 10.15 |
| 제20회 | 10.1~10.2 | 10.12~10.23 | 10.29 |
| 제21회 | 10.15~10.16 | 10.26~11.6 | 11.12 |
| 제22회 | 10.29~10.30 | 11.9~11.20 | 11.26 |
| 제23회 | 11.12~11.13 | 11.23~12.4 | 12.10 |
| 제24회 | 11.26~11.27 | 12.7~12.16 | 12.22 |
수검원서작성 - 사진2매 , 수수료 14,500원 인터넷접수만 가능(필기+실기)
수검표․신분증 입실시간(시험시작 20분전)
수검표(수검번호)․각 기종별 수수료 / 실기시험 원서접수는 4일간이며 첫날 09:00부터 마지막날 18:00까지
| 굴삭기 | 지게차 | 기중기 | 로더 | 롤러 |
|---|---|---|---|---|
| 27,800원 | 25,200원 | 30,600원 | 24,800원 | 25,000원 |
| 천장크레인 | 타워크레인 | 불도저 | 컨테이너 | 천공기 |
|---|---|---|---|---|
| 23,200원 | 19,500원 | 25,900원 | 27,500원 | 42,900원 |
수검표, 신분증
| 부 | 시험시간 | 입실시간 |
|---|---|---|
| 1부 | 09:00∼10:00 | 08:40 |
| 2부 | 10:30∼11:30 | 10:10 |
| 2부 | 12:30∼13:30 | 12:10 |
| 4부 | 14:00∼15:00 | 13:40 |
| 5부 | 15:30∼16:30 | 15:10 |
| 6부 | 17:00∼18:00 | 16:40 |
| 7부 | 18:30∼19:30 | 18:10 |
| 8부 | 20:00∼21:00 | 19:40 |