자격증검정일정

정기검정, 상시검정 자격증 검정일정을 안내합니다.

정기검정
  • 중장비 종목에 따라 년 2회 또는 4회 시행 (검정일정 참고)
  • 타워크레인, 기중기(유압식), 로더, 롤러
상시검정
  • 이론(필기) : 매달 수시시행
  • 실기
    굴삭기 : 매월 3회 ~ 6회 시행
    지게차 : 매월 10회 ~ 14회 시행
2025년 국가 기술 자격시험 일정 - 정기검정
  • 굴삭기, 지게차 : 상시접수
  • 굴삭기, 지게차는 상시검정으로만(한국기술자격검정원) 접수가 가능하며 매월 2~3회 시행하오니 참고하시기 바랍니다.
회 별 검정종목 필 기 실 기
필기접수 필기시험 필기 발표 실기접수 실기시험 실기 발표
1 기중기, 로더, 롤러,천공기, 천장, 타워 1.6(월) ~1.9(목) 1.21(화) ~1.25(토) 2.6(목) 2.10(월) ~2.13(목) 3.15(토) ~4.2(수) 4.11(금)
2 기중기, 로더, 롤러, 천공기, 불도저, 천장, 컨테이너(T/C) 3.17(월) ~3.21(금) 4.5(토) ~4.10(목) 4.16(수) 4.21(월) ~4.24(목) 5.31(토) ~6.15(일) 6.27(금)
3 기중기, 로더 6.9(월) ~6.12(목) 6.28(토) ~7.3(목) 7.16(수) 7.28(월) ~7.31(목) 8.30(토) ~9.17(수) 9.26(금)
4 기중기, 로더, 롤러, 천공기, 불도저, 천장, 타워, 컨테이너(T/C) 8.25(월) ~8.28(목) 9.20(토) ~9.25(목) 10.15(수) 10.20(월) ~10.23(목) 11.22(토) ~12.10(수) 12.19(금)
2025년 상시시험(지게차, 굴삭기) 필기시험 일정 - 상시검정
회별 원서접수 필기시험 회별 원서접수 필기시험
제1회 1.7∼1.8 1.13~1.17 제22회 7.15~7.16 7.21~7.25
제2회 1.14∼1.15 1.20~1.24 제23회 7.22∼7.23 7.28~8.1
제3회 2.4∼2.5 2.10~2.14 제24회 7.29∼7.30 8.4~8.8
제4회 2.11∼2.12 2.17~2.21 제25회 8.12∼8.13 8.18~8.22
제5회 2.18∼2.19 2.24~2.28 제26회 8.19∼8.20 8.25~8.29
제6회 2.26∼2.27 3.4~3.7 제27회 8.26∼8.27 9.1~9.5
제7회 3.4∼3.5 3.10~3.14 제28회 9.2∼9.3 9.8~9.12
제8회 3.11∼3.12 3.17, 3.19~3.21 제29회 9.9∼9.10 9.15~9.19
제9회 3.19∼3.20 3.24~3.28 제30회 9.16~9.17 9.22~9.26
제10회 3.25∼3.26 3.31~4.4 제31회 9.23~9.24 9.29~10.1
제11회 4.1∼4.2 4.7~4.11 제32회 10.14~10.15 10.20~10.24
제12회 4.8∼4.9 4.14~4.18 제33회 10.21~10.22 10.27~10.31
제13회 4.15∼4.16 4.21~4.25 제34회 10.28~10.29 11.3~11.7
제14회 4.22∼4.23 4.28~4.30 제35회 11.4~11.5 11.10~11.14
제15회 5.13∼5.14 5.19~5.23 제36회 11.11~11.12 11.17~11.21
제16회 5.20∼5.21 5.26~5.30 제37회 11.18~11.19 11.24~11.28
제17회 5.27∼5.28 6.2~6.5 제38회 11.25~11.26 12.1~12.5
제18회 6.3∼6.4 6.9~6.13 제39회 12.2~12.3 12.8~12.12
제19회 6.10∼6.11 6.16~6.20 제40회 12.9~12.10 12.15~12.19
제20회 6.17∼6.18 6.23~6.27 제41회 12.16~12.17 12.22~12.24
제21회 6.24∼6.25 6.30~7.4

※ CBT 필기시험은 전주 토요일부터 다음주 금요일까지 1주일을 1회차로 운영하되, 시작(종료)요일은 타시험 일정, 연휴 등에 따라 조정운영 가능

2025년 상시시험(지게차, 굴삭기) 실기시험 일정 - 상시검정(격주 단위로 접수)
회별 원서접수 실기시험 합격자발표
제1회 1.7~1.8 1.15~1.22 1.31
제2회 1.16~1.17 2.3~2.14 2.20
제3회 2.6~2.7 2.17~2.28 3.6
제4회 2.20~2.21 3.4~3.14 3.20
제5회 3.6~3.7 3.17~3.28 4.3
제6회 3.20~3.21 3.31~4.11 4.17
제7회 4.3~4.4 4.14~4.25 4.30
제8회 4.17~4.18 4.27~4.30 5.8
제9회 5.8~5.9 5.19~5.29 6.4
제10회 5.22~5.23 6.2~6.13 6.19
제11회 6.4~6.5 6.16~6.27 7.3
제12회 6.19~6.20 6.30~7.11 7.17
제13회 7.3~7.4 7.14~7.25 7.31
제14회 7.17~7.18 7.28~8.8 8.13
제15회 7.31~8.1 8.11~8.22 8.28
제16회 8.13~8.14 8.25~9.5 9.11
제17회 8.28~8.29 9.8~9.19 9.25
제18회 9.11~9.12 9.22~10.2 10.16
제19회 9.25~9.26 10.13~10.24 10.30
제20회 10.16~10.17 10.27~11.7 11.13
제21회 10.30~10.31 11.10~11.21 11.27
제22회 11.13~11.14 11.24~12.5 12.11
제23회 11.27~11.28 12.8~12.18 12.24

건설기계 조종사 자격증 및 면허증 교부

필기접수

수검원서작성 - 사진2매 , 수수료 11,900원 인터넷접수만 가능(필기+실기)

필기시험

수검표․신분증 입실시간(시험시작 20분전)

실기접수

수검표(수검번호)․각 기종별 수수료 / 실기시험 원서접수는 4일간이며 첫날 09:00부터 마지막날 18:00까지

굴삭기 지게차 기중기 로더 롤러
27,800원 25,200원 30,600원 24,800원 25,000원
천장크레인 타워크레인 불도저 컨테이너 천공기
23,200원 19,500원 25,900원 27,500원 42,900원
실기시험

수검표, 신분증

국가기술자격 수첩교부
  • 내방 신청- 방문할 지사를 선택하여 자격증 발급 신청 후 예정일에 방문하여 수령
  • 인터넷 신청- www.Q-net.or.kr 에서 발급신청 (재발급 비용동일)
  • 발급수수료 + 등기비용(2,180원): 카드 결제 또는 계좌이체 - 3,000원
  • 발급 예정일로부터 5일 후 수령가능(토, 일, 공휴일 제외, 발급예정일은 신청 시 별도 안내)
  • 창원 - 부산자격시험센터 055-212-7200
  • 부산용당 - 부산자격시험센터 051-620-1910
  • 부산금곡 - 부산자격시험센터051-330-1910 330-1960(상시)
적성검사 (신체검사서)
  • 사진 2매
  • 수수료- 장소 : 사직동 부산시 의료원
  • 적성검사(신체검사서) : 1종 자동차 면허증 소지자는 면제(면허증으로 신체검사서 갈음)
  • 장소 : 사직동 부산시의료원(전국 보건소)
  • 자동차 운전 1종면허증 소자자는 면허증 사본으로 제출가능
면허증 교부
  • 조종사면허증발급신청서
  • 국가기술자격수첩
  • 사진2매
  • 신체검사서 또는 1종 자동차운전 면허증
  • 주소지 관계 없이 전국 시.군.구청 건설행정과
참고사항
  • 필기원서 접수시간 : 원서접수 첫날 09:00부터 마지막 날 18:00까지임/ 입실시간(시험시작 20분전)
  • 최종합격자 발표시간은 해당 발표일 09:00임
  • 필기시험 면제기간 산정 기준일은 당회 필기시험 합격자 발표일로부터 2년
  • 실기(면접)시험 원서접수는 4일간이며 첫날 09:00부터 마지막날 18:00까지임
  • 자격증은 공단 홈페이지를 통하여 인터넷으로 발급 신청이 가능하니 참고하시기 바랍니다.
  • 필기시험 면제기간 산정 기준일은 당회 필기시험 합격자 발표일로부터 2년
기능사 전회 CBT필기시험
시험시간 입실시간
1부 09:00∼10:00 08:40
2부 10:30∼11:30 10:10
2부 12:30∼13:30 12:10
4부 14:00∼15:00 13:40
5부 15:30∼16:30 15:10
6부 17:00∼18:00 16:40
7부 18:30∼19:30 18:10
8부 20:00∼21:00 19:40