공지사항

2021년 정기/상시시험 일정관리자작성일 21-01-06 09:55


2021년 국가 기술 자격시험 일정 - 정기검정
  • 굴삭기, 지게차 : 상시접수
  • 굴삭기, 지게차는 상시검정으로만(한국기술자격검정원) 접수가 가능하며 매월 2~3회 시행하오니 참고하시기 바랍니다.
회 별 검정종목 필 기 실 기
필기접수 필기시험 필기 발표 실기접수 실기시험 실기 발표
1 타워크레인, 천장크레인, 기중기, 천공기, 로더, 롤러 1.12∼1.15 1.31∼2.6 2.26 3.2∼3.5 4.3∼4.21 4.30
2 기중기, 천공기, 로더, 롤러, 불도저, 컨테이너크레인 3.30∼4.2 4.18∼4.24 5.7 5.10∼5.13 6.12∼6.30 7.9
3 천장크레인, 기중기, 로더 6.8∼6.11 6.27∼7.3 7.16 7.19∼7.22 8.21∼9.8 9.17
4 타워크레인, 천장크레인, 기중기, 천공기, 로더, 롤러, 불도저, 컨테이너크레인 9.7∼9.10 10.3∼10.9 10.22 10.25∼10.28 11.27∼12.15 12.24
2021년 상시시험(지게차, 굴삭기) 필기시험 일정 - 상시검정
회별 원서접수 필기시험
제1회 1.7∼1.8 1.17∼1.23
제2회 1.14∼1.15 1.25∼1.30
제3회 1.21∼1.22 2.1∼2.5
제4회 1.28∼29 2.7∼2.9, 2.16∼2.20
제5회 2.4∼2.5 2.22∼2.27
제6회 2.18∼2.19 3.2∼3.6, 3.8∼3.12
제7회 3.4∼3.5 3.14∼3.17, 3.19
제8회 3.11∼3.12 3.21∼3.27
제9회 3.17, 3.19 3.29∼4.2
제10회 3.25∼3.26 4.4∼4.9
제11회 4.1∼4.2 4.11∼4.17
제12회 4.8∼4.9 4.19∼4.23
제13회 4.15∼4.16 4.25∼4.30
제14회 4.22∼4.23 5.2∼5.8
제15회 4.29∼4.30 5.10∼5.14, 5.16∼21
제16회 5.13∼5.14 5.23∼5.28
제17회 5.20∼5.21 5.30∼6.5
제18회 5.27∼5.28 6.7∼6.11
제19회 6.3∼6.4 6.13∼6.18
제20회 6.10∼6.11 6.20∼6.26
제21회 6.17∼6.18 6.28∼7.2
제22회 6.24∼6.25 7.4∼7.9
제23회 7.1∼7.2 7.11∼7.17
제24회 7.8∼7.9 7.19∼7.23
제25회 7.15∼7.16 7.25∼7.30
제26회 7.22∼7.23 8.1∼8.7
제27회 7.29∼7.30 8.9∼8.13, 8.15∼8.20
제28회 8.12∼8.13 8.22∼8.27
제29회 8.19∼8.20 8.29∼9.4
제30회 8.26∼8.27 9.6∼9.11, 9.13∼9.17
제31회 9.9∼9.10 9.26∼10.2
제32회 9.16∼9.17 10.4∼10.8
제33회 9.30∼10.1 10.10∼10.15
제34회 10.7∼10.8 10.17∼10.23
제35회 10.14∼10.15 10.25∼10.29
제36회 10.21∼10.22 10.31∼11.6
제37회 10.28∼10.29 11.8∼11.12
제38회 11.4∼11.5 11.14∼11.19
제39회 11.11∼11.12 11.21∼11.26
제40회 11.18∼11.19 11.28∼12.3
제41회 11.25∼11.26 12.5∼12.11
제42회 12.2∼12.3 12.13∼12.18
제43회 12.9∼12.10 12.20∼12.24

※ CBT 필기시험은 전주 토요일부터 다음주 금요일까지 1주일을 1회차로 운영하되, 시작(종료)요일은 타시험 일정, 연휴 등에 따라 조정운영 가능

2021년 상시시험(지게차, 굴삭기) 실기시험 일정 - 상시검정(격주 단위로 접수)
회별 원서접수 실기시험 합격자발표
제1회 1.7∼1.8 1.17∼1.23, 1.25∼1.30 2.4(목)
제2회 1.21∼1.22 2.1∼2.5, 2.7∼2.9 2.18(목)
제3회 2.4∼2.5 2.16∼2.20, 2.22∼2.27 3.4(목)
제4회 2.18∼2.19 3.2∼3.6, 3.8∼3.12 3.17(수)
제5회 3.4∼3.5 3.14∼3.17, 3.19, 3.21∼3.27 4.1(목)
제6회 3.17, 3.19 3.29∼4.2, 4.4∼4.9 4.15(목)
제7회 4.1∼4.2 4.11∼4.17, 4.19∼4.23 4.29(목)
제8회 4.15∼4.16 4.25∼4.30, 5.2∼5.8 5.13(목)
제9회 4.29∼4.30 5.10∼5.14, 5.16∼5.21 5.27(목)
제10회 5.13∼5.14 5.23∼5.28, 5.30∼6.5 6.10(목)
제11회 5.27∼5.28 6.7∼6.11, 6.13∼6.18 6.24(목)
제12회 6.10∼6.11 6.20∼6.26, 6.28∼7.2 7.8(목)
제13회 6.24∼6.25 7.4∼7.9, 7.11∼7.17 7.22(목)
제14회 7.8∼7.9 7.19∼7.23, 7.25∼7.30 8.5(목)
제15회 7.22∼7.23 8.1∼8.7, 8.9∼8.13 8.19(목)
제16회 8.5∼8.6 8.15∼8.20, 8.22∼27 9.2(목)
제17회 8.19∼8.20 8.29∼9.4, 9.6∼9.11 9.16(목)
제18회 9.2∼9.3 9.13∼9.17, 9.26∼10.2 10.7(목)
제19회 9.16∼9.17 10.4∼10.8, 10.10∼10.15 10.21(목)
제20회 10.7∼10.8 10.17∼10.23, 10.25∼10.29 11.4(목)
제21회 10.21∼10.22 10.31∼11.6, 11.8∼11.12 11.18(목)
제22회 11.4∼11.5 11.14∼11.19, 11.21∼11.26 12.2(목)
제23회 11.18∼11.19 11.28∼12.3, 12.5∼12.11 12.16(목)
제24회12.2∼12.312.13∼12.18,12.20∼12.2412.30(목)
Total 25